
Ben Duckett
بلے باز · وکٹ کیپر
پیدائش 16 اکتوبر، 1994
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | #44 | — | #33 |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 527 | 27.73 | 153.19 | 84 | 0 | 3 | 21 | 21 | 69 | 8 |
| TEST | 3364 | 38.23 | 86.21 | 182 | 7 | 16 | 49 | 91 | 442 | 19 |
| ODI | 2125 | 46.2 | 100.71 | 167 | 7 | 10 | 47 | 47 | 248 | 27 |
| HUNDRED | 1351 | 33.78 | 139.13 | 92 | 0 | 8 | 47 | 47 | 170 | 28 |
| T20 BLAST | 3029 | 32.22 | 140.43 | 96 | 0 | 19 | 123 | 116 | 363 | 60 |
| BBL | 545 | 28.68 | 139.03 | 78 | 0 | 6 | 19 | 19 | 60 | 12 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 90 | 15 | 107.14 | 47 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 49 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 47 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 47 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 123 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- دہلی کیپیٹلز
- Birmingham Phoenix
- انگلینڈ
- Chennai Brave Jaguars
- ڈیزرٹ وائپرز
- Nottinghamshire
- میلبورن اسٹارز
- Trent Rockets
ڈیبیو
- T20 · England vs Pakistan · 4 مئی، 2019
- TEST · Bangladesh vs England · 19 اکتوبر، 2016
- ODI · Bangladesh vs England · 6 اکتوبر، 2016
Ben Duckett کی تازہ ترین خبریں

"Two-year ban not working": Sunil Gavaskar slams overseas players for pulling out of IPL

Ben Duckett pulls out of IPL 2026, hands Delhi Capitals massive setback

Stuart Broad defends England amid criticism over conduct

Former England cricketer defends Ben Duckett amid backlash

"Looking after my players is one of the main things": Ben Stokes defends England team amid tumultuous Ashes tour