
Caleb Jewell
بلے باز
پیدائش 20 اپریل، 1997
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 644 | 49.54 | 105.75 | 137 | 3 | 2 | 14 | 14 | 75 | 9 |
| BBL | 1178 | 20.67 | 126.12 | 76 | 0 | 6 | 61 | 59 | 127 | 27 |
| T20 BLAST | 491 | 27.28 | 137.15 | 71 | 0 | 3 | 20 | 20 | 51 | 18 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 61 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- میلبورن رینیگیڈز
- Derbyshire
- تسمانیہ
- ہوبارٹ ہریکینز