
Callie Wilson
بولر
پیدائش 31 اکتوبر، 2003
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 SPRING | 13 | 13 | 4.57 | 3/25 | 0 | 9 | 8 | 3/25 |
| WBBL | 0 | 0 | 8.09 | 0/0 | 0 | 7 | 5 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 9.67 | 7.25 | 3/29 | 0 | 1 | 1 | 3/29 |
ٹیمیں
- Tasmania Tigers Women
- ہوبارٹ ہریکینز
- ہوبارٹ ہریکینز ویمنز