
Danish Aziz
آل راؤنڈر
پیدائش 19 نومبر، 1995
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT20 CUP | 142 | 20.29 | 119.33 | 43 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6 |
| NCL | 35 | 17.5 | 166.67 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 130 | 65 | 130 | 38 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 3 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT20 CUP | 11 | 22.82 | 7.61 | 2/22 | 0 | 13 | 11 | 2/25 |
| NCL | 3 | 69.33 | 13.87 | 2/22 | 0 | 8 | 7 | 2/22 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 32 | 10.67 | 1/15 | 0 | 6 | 3 | 1/15 |
ٹیمیں
- پاکستان اے
- Pakistan Whites
- Karachi Region Whites
- کوئٹہ گلیڈی ایٹرز
- Panthers
- Atlanta Kings
- پشاور زلمی