
Delano Potgieter
بیٹنگ آل راؤنڈر
پیدائش 4 اگست، 1996
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 179 | 19.89 | 101.13 | 36 | 0 | 0 | 15 | 11 | 12 | 5 |
| SA20 | 280 | 28 | 140 | 44 | 0 | 0 | 33 | 21 | 22 | 16 |
| ZIM AFRO T10 | 5 | 2.5 | 55.56 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MLC | 2 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CPL | 79 | 26.33 | 121.54 | 24 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| CSA T20 | 190 | 95 | 188.12 | 46 | 0 | 0 | 8 | 7 | 13 | 13 |
| T20 BLAST | 26 | 13 | 123.81 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 8 | 28.38 | 8.11 | 2/29 | 0 | 15 | 13 | 2/29 |
| SA20 | 9 | 19.33 | 8.7 | 5/10 | 1 | 33 | 10 | 5/10 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| MLC | 2 | 25.5 | 12.75 | 2/46 | 0 | 2 | 2 | 2/46 |
| CPL | 4 | 18 | 9 | 2/6 | 0 | 7 | 4 | 2/6 |
| CSA T20 | 3 | 53 | 8.37 | 1/23 | 0 | 8 | 6 | 1/33 |
| T20 BLAST | 1 | 41 | 4.32 | 1/22 | 0 | 3 | 2 | 1/22 |
| GSL | 1 | 5 | 5 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | 1/5 |
ٹیمیں
- لاہور قلندرز
- Hampshire
- جنوبی افریقہ اے
- Saint Lucia Kings
- ایم آئی کیپ ٹاؤن
- Mi New York
- لائنز
- لائنز
- North West Dragon
- Joburg Bangla Tigers
- پارل رائلز