
Dushan Hemantha
بولنگ آل راؤنڈر
پیدائش 24 مئی، 1994
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 72 | 8 | 122.03 | 17 | 0 | 0 | 20 | 11 | 3 | 5 |
| ODI | 39 | 19.5 | 100 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| BPL | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 38 | 7.6 | 102.7 | 14 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SLCT20 | 7 | 0 | 140 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| NPL | 21 | 21 | 116.67 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 23 | 16.43 | 7.41 | 3/33 | 0 | 20 | 17 | 3/33 |
| ODI | 2 | 96.5 | 5.51 | 2/49 | 0 | 5 | 4 | 2/49 |
| BPL | 3 | 13.67 | 5.35 | 3/20 | 0 | 2 | 2 | 3/20 |
| T20I | 26 | 14.23 | 7.05 | 6/23 | 1 | 13 | 13 | 6/23 |
| LANKA T10 | 2 | 21.5 | 14.33 | 2/7 | 0 | 6 | 3 | 2/7 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| SLCT20 | 4 | 17.75 | 5.92 | 4/18 | 0 | 3 | 3 | 4/18 |
| NPL | 0 | 0 | 6.33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/19 |
ٹیمیں
- کٹھمنڈو گورکھاز
- Kandy Royals
- سری لنکا
- سری لنکا اے
- گلف جائنٹس
- Nuwara Eliya Kings
- Sylhet Titans
- Dambulla Sixers
- سری لنکا اے
- SLC Greens
ڈیبیو
- ODI · vs Afghanistan at Mahinda Rajapaksa International Stadium · 2 جون، 2023
- T20