
Garuka Sanketh
بولر
پیدائش 29 مئی، 2005
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 0.5 | 7.69 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| LPL | 9 | 9 | 60 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 64 | 4.92 | 1/9 | 0 | 6 | 6 | 1/49 |
| LPL | 0 | 0 | 7.81 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0/57 |
| ABD T10 | 2 | 35.5 | 11.83 | 1/19 | 0 | 6 | 3 | 1/23 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0/31 |
| SLCT20 | 3 | 18.33 | 13.75 | 2/46 | 0 | 2 | 2 | 2/46 |
| ACC MAC RISING STARS | 2 | 58.5 | 9 | 1/11 | 0 | 4 | 4 | 1/32 |
ٹیمیں
- سری لنکا
- سری لنکا اے
- سری لنکا انڈر 19
- Kandy Royals
- SLC Greys
- دبئی کیپیٹلز
- Colombo Jaguars
- Colombo Kaps
- Chennai Brave Jaguars
ڈیبیو
- ODI