
Georgia Prestwidge
بولر
پیدائش 16 دسمبر، 1997
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 209 | 9.95 | 120.11 | 23 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 5 |
| AUSW NCL | 61 | 30.5 | 117.31 | 56 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| T20 SPRING | 71 | 7.89 | 101.43 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 2 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 20 | 29.9 | 8.77 | 5/25 | 1 | 47 | 24 | 5/25 |
| AUSW NCL | 8 | 26.5 | 6.06 | 3/43 | 0 | 6 | 6 | 3/43 |
| T20 SPRING | 9 | 34.67 | 9.18 | 2/26 | 0 | 11 | 11 | 2/41 |
ٹیمیں
- میلبورن رینیگیڈز ویمنز
- میلبورن اسٹارز ویمنز
- آسٹریلیا ویمنز
- وکٹوریہ ویمنز