
Masood Gurbaz
بلے باز · وکٹ کیپر
پیدائش 15 اگست، 2007
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 30 | 7.5 | 81.08 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| SCL | 30 | 7.5 | 81.08 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| ABD T10 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| KABUL T20 | 148 | 37 | 185 | 74 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 8 |
| BPL | 9 | 9 | 60 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| EMIRATES D20 | 51 | 51 | 145.71 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| EMIRATES D20 | 43 | 10.75 | 79.63 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| SCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| KABUL T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- دبئی کیپیٹلز
- Sharjah
- Amo Sharks
- Chattogram Royals
- Kabul Zalmi
- UP Nawabs
- یاس لائنز