
Janith Liyanage
بیٹنگ آل راؤنڈر
پیدائش 12 جولائی، 1995
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 349 | 20.53 | 149.79 | 56 | 0 | 3 | 21 | 19 | 34 | 13 |
| ODI | 1243 | 44.39 | 91 | 101 | 1 | 9 | 45 | 37 | 98 | 35 |
| LANKA T10 | 6 | 0 | 200 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 191 | 19.1 | 102.14 | 41 | 0 | 0 | 16 | 15 | 14 | 3 |
| ABD T10 | 37 | 12.33 | 119.35 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 1 | 171 | 6.37 | 1/26 | 0 | 21 | 11 | 1/26 |
| ODI | 7 | 68.29 | 5.74 | 2/28 | 0 | 45 | 24 | 2/28 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0/8 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 13.71 | 0/18 | 0 | 16 | 2 | 0/18 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- سری لنکا اے
- Colombo Kaps
- Jaffna Titans
- Galle Gallants
- Dambulla Sixers
- سری لنکا
- SLC Greens
- رائل ڈیزرٹ چیمپئنز
ڈیبیو
- ODI · vs Zimbabwe · 6 جنوری، 2024
- T20 · vs Australia · 20 فروری، 2022
