
Jordan Buckingham
بولر
پیدائش 16 مارچ، 2000
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 8 | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 9 | 13.89 | 4.24 | 6/41 | 1 | 4 | 3 | 6/41 |
| BBL | 2 | 48 | 9.6 | 1/23 | 0 | 3 | 3 | 1/23 |
| TOP END T20 SERIES | 4 | 22.5 | 9 | 3/30 | 0 | 3 | 3 | 3/30 |
ٹیمیں
- ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز
- Adelaide Strikers Academy
- Yorkshire
- Northamptonshire
- ساؤتھ آسٹریلیا