
Jordan Thompson
بولنگ آل راؤنڈر
پیدائش 8 اکتوبر، 1996
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 46 | 9.2 | 148.39 | 22 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 |
| INT LEAGUET20 | 60 | 20 | 146.34 | 26 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 4 |
| T20 BLAST | 526 | 19.48 | 160.37 | 50 | 0 | 1 | 45 | 34 | 23 | 42 |
| HUNDRED | 109 | 12.11 | 137.97 | 25 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 6 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 111 | 37 | 264.29 | 57 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 15 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 12 | 20.08 | 7.34 | 2/11 | 0 | 13 | 11 | 2/34 |
| INT LEAGUET20 | 2 | 62.5 | 8.93 | 1/37 | 0 | 15 | 4 | 1/37 |
| T20 BLAST | 58 | 24.4 | 6.96 | 5/21 | 1 | 45 | 43 | 5/21 |
| HUNDRED | 11 | 35.27 | 8.29 | 2/23 | 0 | 16 | 16 | 2/29 |
| ABD T20 COUNTY | 2 | 13 | 8.67 | 2/26 | 0 | 1 | 1 | 2/26 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 4 | 33.75 | 11.57 | 2/36 | 0 | 5 | 5 | 2/36 |
ٹیمیں
- Warwickshire
- White Rock Warriors
- Southern Brave
- Trent Rockets
- London Spirit
- New York Strikers
- ایم آئی ایمریٹس
- Yorkshire
- Deccan Gladiators
- Birmingham Phoenix