
Kaleem Sana
بولر
پیدائش 1 جنوری، 1994
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 158 | 9.29 | 88.27 | 17 | 0 | 0 | 34 | 27 | 8 | 10 |
| GT20 CAN | 25 | 8.33 | 73.53 | 11 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 1 |
| T20I | 51 | 12.75 | 94.44 | 13 | 0 | 0 | 46 | 9 | 2 | 3 |
| NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GSL | 3 | 0 | 42.86 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 1 | 0.5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 55 | 23.75 | 4.31 | 4/30 | 0 | 34 | 34 | 4/30 |
| GT20 CAN | 16 | 22.31 | 5.36 | 4/13 | 0 | 21 | 20 | 4/13 |
| T20I | 66 | 14.5 | 6.14 | 4/17 | 0 | 46 | 45 | 4/17 |
| NCL | 0 | 0 | 5.6 | 0/0 | 0 | 7 | 3 | 0/15 |
| GSL | 4 | 20.75 | 8.3 | 4/31 | 0 | 4 | 4 | 4/31 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 6 | 32.33 | 8.82 | 2/3 | 0 | 11 | 11 | 2/3 |
ٹیمیں
- چتون رائنوز
- Mississauga Masters
- دبئی کیپیٹلز
- کینیڈا
- لاہور قلندرز
- Chicago
- Montreal Tigers
- White Rock Warriors
- Toronto Nationals
ڈیبیو
- ODI · vs Jersey · 27 مارچ، 2023
- T20 · vs Philippines · 18 فروری، 2022