
Khuzaima Tanveer
بولر
پیدائش 19 دسمبر، 1999
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 94 | 23.5 | 191.83 | 31 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 6 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 30 | 15 | 150 | 24 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| ABD T10 | 13 | 0 | 185.71 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 70 | 35 | 205.88 | 68 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| ODI | 83 | 10.38 | 91.21 | 49 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 7 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 24 | 19.87 | 7.81 | 4/10 | 0 | 18 | 18 | 4/10 |
| GSL | 2 | 14 | 9.33 | 2/28 | 0 | 1 | 1 | 2/28 |
| EMIRATES D20 | 9 | 18.22 | 5.29 | 4/24 | 0 | 8 | 7 | 4/24 |
| ABD T10 | 12 | 22.17 | 7.03 | 2/7 | 0 | 15 | 15 | 2/30 |
| EMIRATES D20 | 3 | 7 | 2.33 | 3/21 | 0 | 1 | 1 | 3/21 |
| T20I | 7 | 18.86 | 4.28 | 3/29 | 0 | 5 | 5 | 3/29 |
| ODI | 17 | 28.76 | 3.87 | 4/43 | 0 | 14 | 14 | 4/43 |
ٹیمیں
- متحدہ عرب امارات
- Fujairah
- کراچی کنگز
- Dhaka Capitals
- Sharjah
- ڈیزرٹ وائپرز
- Quetta Qavalry
- Edinburgh Castle Rockers
- یاس لائنز
ڈیبیو
- T20
- ODI