
Lance Morris
بولر
پیدائش 27 مارچ، 1998
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BBL | 3 | 1 | 27.27 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 9 | 24 | 6.17 | 4/64 | 0 | 4 | 4 | 4/64 |
| BBL | 40 | 22.95 | 8.28 | 5/24 | 1 | 35 | 35 | 5/24 |
| ODI | 4 | 24 | 4.68 | 2/13 | 0 | 3 | 3 | 2/13 |
ٹیمیں
- آسٹریلیا
- ویسٹرن آسٹریلیا
- پرتھ اسکارچرز
- آسٹریلیا اے
ڈیبیو
- ODI · Australia vs West Indies · 1 فروری، 2024