
Mahedi Hasan
بیٹنگ آل راؤنڈر
پیدائش 12 دسمبر، 1994
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 125 | 13.89 | 63.45 | 29 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 2 |
| T20I | 468 | 12.65 | 104 | 33 | 0 | 0 | 77 | 51 | 40 | 13 |
| BPL | 618 | 19.94 | 132.62 | 72 | 0 | 2 | 51 | 40 | 59 | 29 |
| GSL | 6 | 3 | 27.27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| NPL | 33 | 8.25 | 63.46 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 31.53 | 4.83 | 4/71 | 0 | 12 | 12 | 4/71 |
| T20I | 74 | 24.8 | 6.21 | 4/11 | 0 | 77 | 75 | 4/11 |
| BPL | 48 | 24.92 | 7.35 | 4/27 | 0 | 51 | 50 | 4/27 |
| GSL | 8 | 12.75 | 6.38 | 3/11 | 0 | 5 | 5 | 3/11 |
| NPL | 5 | 27.6 | 4.2 | 3/24 | 0 | 5 | 5 | 3/24 |
ٹیمیں
- پوکھرا ایونجرز
- Chattogram Royals
- بنگلہ دیش
- Rangpur Riders
- یونائیٹڈ ٹائیگرز
ڈیبیو
- ODI · vs New Zealand at University Oval · 20 مارچ، 2021
- T20 · vs Sri Lanka at Sylhet International Cricket Stadium · 18 فروری، 2018
