
Maisy Gibson
بولر
پیدائش 13 ستمبر، 1996
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 66 | 6 | 75.86 | 15 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 2 |
| AUSW NCL | 14 | 0 | 127.27 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| T20 SPRING | 41 | 20.5 | 91.11 | 18 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 34 | 23.21 | 5.86 | 4/24 | 0 | 50 | 42 | 4/25 |
| AUSW NCL | 2 | 56.5 | 5.14 | 1/47 | 0 | 4 | 3 | 1/47 |
| T20 SPRING | 9 | 27.89 | 4.65 | 3/29 | 0 | 12 | 12 | 3/29 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 10.67 | 4.57 | 2/23 | 0 | 2 | 2 | 2/23 |
ٹیمیں
- میلبورن رینیگیڈز ویمنز
- میلبورن اسٹارز ویمنز
- Tasmania Tigers Women
- آسٹریلیا ویمنز
- ہوبارٹ ہریکینز ویمنز