
Max Holden
بلے باز
پیدائش 17 دسمبر، 1997
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1090 | 31.14 | 157.06 | 121 | 1 | 7 | 41 | 41 | 122 | 38 |
| HUNDRED | 338 | 16.9 | 129.01 | 40 | 0 | 0 | 24 | 23 | 36 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 564 | 37.6 | 129.95 | 70 | 0 | 5 | 30 | 18 | 70 | 3 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 41 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 24 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- Trent Rockets
- ڈیزرٹ وائپرز
- دبئی کیپیٹلز
- Manchester Super Giants
- Middlesex