
Mohammad Aadil Alam
بیٹنگ آل راؤنڈر
پیدائش 17 اکتوبر، 2003
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 32 | 8 | 103.23 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| HKS | 60 | 20 | 260.87 | 32 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| NPL | 131 | 13.1 | 108.26 | 48 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 6 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 4 | 16.75 | 8.38 | 4/24 | 0 | 4 | 3 | 4/24 |
| HKS | 1 | 63 | 21 | 1/15 | 0 | 5 | 3 | 1/15 |
| NPL | 1 | 31 | 6.2 | 1/20 | 0 | 13 | 2 | 1/20 |
ٹیمیں
- کٹھمنڈو گورکھاز
- نیپال
ڈیبیو
- T20