
Mohammad Tayyab Arif
بلے باز
پیدائش 10 اکتوبر، 2006
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 3 | 3 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 25 | 12.5 | 104.17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TEST | 68 | 34 | 115.25 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- پاکستان
- پاکستان انڈر 19
- Hyderabad Kingsmen Academy
- Jamaica Kingsmen
- Sialkot Region
- Dolphins
- Dolphins
- Hyderabad Kingsmen
ڈیبیو
- TEST