
Momina Riasat
بولر
پیدائش 16 دسمبر، 2002
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 6 | 3 | 42.86 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 2 | 2 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 11 | 25.73 | 5.82 | 2/21 | 0 | 13 | 13 | 2/21 |
| PAKNT20 CUP | 8 | 16.13 | 6.79 | 3/20 | 0 | 5 | 5 | 3/20 |
| ODI | 4 | 29 | 4.46 | 2/39 | 0 | 3 | 3 | 2/39 |
ٹیمیں
- Pakistan A Women
- پاکستان ویمنز
- Invincibles Women
ڈیبیو
- T20
- ODI