
Muhammad Suleman
بلے باز
پیدائش 26 مارچ، 1999
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS MALTA | 8 | 8 | 72.73 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 56 | 18.67 | 114.29 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PAKNT20 CUP | 49 | 16.33 | 102.08 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS MALTA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- پاکستان
- Pakistan Greens
- Hyderabad Region
- Dolphins
- Dolphins
- Marsa