R Khan
بلے باز
پیدائش 20 فروری، 2001
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | #1 | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 258 | 16.13 | 109.32 | 52 | 0 | 2 | 22 | 18 | 20 | 11 |
| NEPAL T10 | 24 | 24 | 400 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HKS | 77 | 19.25 | 285.19 | 55 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| TOP END T20 SERIES | 21 | 10.5 | 116.67 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ODI | 6 | 6 | 42.86 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 17 | 26.12 | 6.87 | 3/43 | 0 | 22 | 18 | 3/43 |
| NEPAL T10 | 1 | 19 | 9.5 | 1/19 | 0 | 1 | 1 | 1/19 |
| HKS | 5 | 15 | 15 | 3/7 | 0 | 4 | 4 | 3/7 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 31 | 10.33 | 1/31 | 0 | 2 | 1 | 1/31 |
| ODI | 0 | 0 | 8.33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/25 |
ٹیمیں
- نیپال
- نیپال اے
- NBSC Lions
- کٹھمنڈو گورکھاز
ڈیبیو
- ODI