
Ross Adair
بلے باز
پیدائش 21 اپریل، 1994
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 531 | 23.09 | 141.6 | 100 | 1 | 1 | 23 | 23 | 51 | 30 |
| IIP | 36 | 0 | 150 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| EUROPEAN T20 | 151 | 16.78 | 173.56 | 32 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 11 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| IIP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| EUROPEAN T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- ایم آئی ایمریٹس
- آئرلینڈ
- آئرلینڈ اے
- Northern Knights
- Northern Knights
- Edinburgh Castle Rockers
ڈیبیو
- T20 · vs Zimbabwe · 12 جنوری، 2023