
Rupesh Singh
بلے باز
پیدائش 31 دسمبر، 2004
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 65 | 32.5 | 151.16 | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| HKS | 16 | 5.33 | 123.08 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| NPL | 46 | 11.5 | 85.19 | 26 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 48 | 9.6 | 1/33 | 0 | 4 | 3 | 1/33 |
| HKS | 4 | 24.25 | 5.15 | 2/17 | 0 | 5 | 5 | 2/17 |
| NPL | 7 | 25 | 4.01 | 2/12 | 0 | 12 | 9 | 2/12 |
ٹیمیں
- بیرات نگر کنگز
- نیپال
- جنک پور بولٹس
ڈیبیو
- T20