
Sam Harper
بلے باز · وکٹ کیپر
پیدائش 9 دسمبر، 1996
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 210 | 21 | 90.52 | 96 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 3 |
| BBL | 2004 | 22.52 | 134.41 | 110 | 1 | 12 | 102 | 97 | 178 | 69 |
| MELB T10 | 50 | 16.67 | 156.25 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 198 | 39.6 | 146.67 | 62 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 8 | 8 | 114.29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LPL | 348 | 34.8 | 166.51 | 72 | 0 | 2 | 11 | 10 | 39 | 15 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 102 | 0 | 0/0 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- آسٹریلیا
- Galle Gallants
- کوئٹہ گلیڈی ایٹرز
- Melbourne Stars Academy
- میلبورن رینیگیڈز
- میلبورن اسٹارز
- وکٹوریہ
