
Sarah Coyte
بولنگ آل راؤنڈر
پیدائش 29 مارچ، 1991
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 617 | 13.41 | 311.62 | 72 | 0 | 2 | 145 | 76 | 46 | 17 |
| AUSW NCL | 23 | 11.5 | 79.31 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| T20 SPRING | 136 | 19.43 | 136 | 23 | 0 | 0 | 14 | 11 | 16 | 2 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 130 | 23.25 | 6.8 | 3/9 | 0 | 145 | 136 | 3/9 |
| AUSW NCL | 5 | 23.2 | 4.64 | 2/35 | 0 | 4 | 4 | 2/35 |
| T20 SPRING | 20 | 15.55 | 6.76 | 3/19 | 0 | 14 | 14 | 3/31 |
ٹیمیں
- سڈنی سکسرز ویمنز
- NSW Women
- میلبورن رینیگیڈز ویمنز
- آسٹریلیا ویمنز