
Shamyl Hussain
بلے باز
پیدائش 9 اکتوبر، 2004
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 223 | 27.88 | 77.16 | 62 | 0 | 2 | 9 | 9 | 21 | 10 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 239 | 19.92 | 136.57 | 54 | 0 | 3 | 12 | 12 | 17 | 14 |
| PAKNT20 CUP | 120 | 30 | 130.43 | 75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| GSL | 54 | 13.5 | 90 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- Pakistan Gold
- پاکستان اے
- پاکستان انڈر 19
- لاہور قلندرز
- پاکستان
- کوئٹہ گلیڈی ایٹرز
- Islamabad Region
- اسلام آباد یونائیٹڈ
- Gwadar Sharks
- Stallions
ڈیبیو
- ODI