
Sineth Jayawardena
بلے باز
پیدائش 24 دسمبر، 2004
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 78 | 13 | 66.1 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 63 | 15.75 | 108.62 | 38 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 30 | 3.75 | 2/39 | 0 | 6 | 3 | 2/39 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- سری لنکا اے
- سری لنکا
- سری لنکا انڈر 19
- SLC Greys
- Cape Town Samp Army
ڈیبیو
- ODI
- T20