
Tom Moores
بلے باز · وکٹ کیپر
پیدائش 3 ستمبر، 1996
ICC رینکنگ
| زمرہ | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| بیٹنگ | — | — | — |
| بولنگ | — | — | — |
| آل راؤنڈر | — | — | — |
بیٹنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | رنز | اوسط | SR | HS | 100s | 50s | میچ | اننگز | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 67 | 16.75 | 103.08 | 40 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| T20 BLAST | 1123 | 28.79 | 135.96 | 75 | 0 | 5 | 52 | 51 | 96 | 47 |
| NCL | 61 | 10.17 | 132.61 | 34 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| NPL | 165 | 23.57 | 127.91 | 45 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| ABD T20 COUNTY | 41 | 41 | 91.11 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| HUNDRED | 138 | 17.25 | 164.29 | 55 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 79 | 11.29 | 161.22 | 31 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| ABD T10 | 268 | 29.78 | 176.32 | 48 | 0 | 0 | 19 | 14 | 15 | 23 |
| INT LEAGUET20 | 24 | 8 | 141.18 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| SA20 | 9 | 4.5 | 60 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
بولنگ کے اعداد و شمار
| فارمیٹ | وکٹیں | اوسط | Econ | BBI | 5W | میچ | اننگز | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 52 | 0 | 0/0 |
| NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
ٹیمیں
- دبئی کیپیٹلز
- انگلینڈ اے
- گلف جائنٹس
- Trent Rockets
- Atlanta Kings
- Rangpur Riders
- Nottinghamshire
- لمبنی لائنز
- Montreal Royal Tigers
- یو اے ای بلز
- ایم آئی کیپ ٹاؤن
- Manchester Super Giants
- Vancouver Anchors
- یاس لائنز