লুম্বিনি লায়ন্স বনাম সুদূরপশ্চিম রয়্যালস, ফাইনাল — স্কোরকার্ড
Nepal Premier League 2026 · T20
সুদূরপশ্চিম রয়্যালস 10 উইকেটে জয়ী 🏆
সমাপ্তলুম্বিনি লায়ন্স
সুদূরপশ্চিম রয়্যালস
সুদূরপশ্চিম রয়্যালস 10 উইকেটে জয়ী
লুম্বিনি লায়ন্স — 155/6 (20.0 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Dipendra Singh Airee | 21 | 18 | 4 | 0 | 116.67 |
lbw b Scott Kuggeleijn | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
runout (Aarif Sheikh)/(Binod Bhandari) | 30 | 31 | 2 | 0 | 96.77 |
b Tharindu Rathnayake | 28 | 17 | 1 | 2 | 164.71 |
অপরাজিত | 39 | 31 | 0 | 3 | 125.81 |
c Dipendra Singh Airee b Scott Kuggeleijn | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
c Scott Kuggeleijn b Hemant Dhami | 24 | 12 | 2 | 2 | 200 |
অপরাজিত | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
অতিরিক্ত 4 (1 b, 2 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 155/6 (20.0 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Sher Malla, Abhishesh Gautam, Kishore Mahato
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Kuggeleijn | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Hemant Dhami | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Tharindu Rathnayake | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| Dipendra Singh Airee (c) | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Anil Kharel | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Ishan Pandey | 2.0 | 0 | 30 | 0 | 15 |
উইকেট পতন
5/1 (Aasif Sheikh, 2.2 ওভার), 35/2 (D Arcy Short, 5.3 ওভার), 74/3 (Niroshan Dickwella, 10.1 ওভার), 108/4 (Rohit Paudel (c), 14.6 ওভার), 114/5 (Sundeep Jora, 16.2 ওভার), 147/6 (Ali Sheikh, 19.3 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | D Arcy Short 3(10) & Aasif Sheikh 1(4) | 5 (14) |
| 2 | D Arcy Short 18(8) & Rohit Paudel 11(11) | 30 (19) |
| 3 | Niroshan Dickwella 28(17) & Rohit Paudel 11(11) | 39 (28) |
| 4 | Dilip Nath 26(20) & Rohit Paudel 8(9) | 34 (29) |
| 5 | Dilip Nath 2(3) & Sundeep Jora 4(5) | 6 (8) |
| 6 | Dilip Nath 9(7) & Ali Sheikh 24(12) | 33 (19) |
| 7 | Dilip Nath 2(1) & Ruben Trumpelmann 4(2) | 8 (3) |
সুদূরপশ্চিম রয়্যালস — 158/0 (13.3 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
অপরাজিত | 125 | 54 | 8 | 12 | 231.48 |
অপরাজিত | 30 | 27 | 3 | 0 | 111.11 |
অতিরিক্ত 3 (0 b, 1 lb, 2 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 158/0 (13.3 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Saif Zaib, Dipendra Singh Airee (c), Aarif Sheikh, Ishan Pandey, Dipak Bohara, Tharindu Rathnayake, Scott Kuggeleijn, Anil Kharel, Hemant Dhami
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Trumpelmann | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13 |
| Kishore Mahato | 3.0 | 0 | 38 | 0 | 12.67 |
| Sher Malla | 3.3 | 0 | 34 | 0 | 9.71 |
| Abhishesh Gautam | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| D Arcy Short | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| Rohit Paudel (c) | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | George Munsey 125(54) & Binod Bhandari 30(27) | 158 (81) |