পাকিস্তান মহিলা বনাম নেদারল্যান্ডস মহিলা, দশম ম্যাচ, গ্রুপ B — স্কোরকার্ড
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
নেদারল্যান্ডস মহিলা 8 উইকেটে জয়ী
সমাপ্তপাকিস্তান মহিলা
নেদারল্যান্ডস মহিলা
নেদারল্যান্ডস মহিলা 8 উইকেটে জয়ী
পাকিস্তান মহিলা — 126/7 (20.0 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Hannah Landheer b Iris Zwilling | 17 | 20 | 3 | 0 | 85 |
lbw b Heather Siegers | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 |
lbw b Frederique Overdijk | 22 | 26 | 1 | 0 | 84.62 |
c Robine Rijke b Frederique Overdijk | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
c Sterre Kalis b Frederique Overdijk | 14 | 11 | 1 | 0 | 127.27 |
অপরাজিত | 23 | 21 | 1 | 0 | 109.52 |
c Frederique Overdijk b Silver Siegers | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
lbw b Iris Zwilling | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
অপরাজিত | 10 | 5 | 1 | 0 | 200 |
অতিরিক্ত 6 (0 b, 2 lb, 4 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 126/7 (20.0 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Nashra Sandhu, Momina Riasat
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Heather Siegers | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| Iris Zwilling | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.5 |
| Carlijn van Koolwijk | 3.0 | 0 | 24 | 0 | 8 |
| Silver Siegers | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| Frederique Overdijk | 3.0 | 0 | 18 | 3 | 6 |
| Sanya Khurana | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
উইকেট পতন
13/1 (Shawaal Zulfiqar, 2.6 ওভার), 33/2 (Sadaf Shamas, 5.3 ওভার), 41/3 (Ayesha Zafar, 7.2 ওভার), 64/4 (Muneeba Ali (c), 11.1 ওভার), 69/5 (Eyman Fatima, 11.5 ওভার), 93/6 (Tuba Hassan, 14.6 ওভার), 111/7 (Umme Hani, 18.1 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | Sadaf Shamas 3(10) & Shawaal Zulfiqar 10(8) | 13 (18) |
| 2 | Sadaf Shamas 14(10) & Muneeba Ali 6(5) | 20 (15) |
| 3 | Ayesha Zafar 2(4) & Muneeba Ali 6(7) | 8 (11) |
| 4 | Eyman Fatima 10(9) & Muneeba Ali 10(14) | 23 (23) |
| 5 | Eyman Fatima 4(2) & Gull Feroza 1(2) | 5 (4) |
| 6 | Tuba Hassan 14(13) & Gull Feroza 9(6) | 24 (19) |
| 7 | Umme Hani 8(12) & Gull Feroza 8(7) | 18 (19) |
| 8 | Waheeda Akhtar 10(5) & Gull Feroza 5(6) | 15 (11) |
নেদারল্যান্ডস মহিলা — 127/2 (14.5 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
st Muneeba Ali b Tuba Hassan | 39 | 23 | 8 | 0 | 169.57 |
c & b Tuba Hassan | 39 | 27 | 3 | 2 | 144.44 |
অপরাজিত | 33 | 26 | 4 | 0 | 126.92 |
অপরাজিত | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
অতিরিক্ত 8 (4 b, 0 lb, 4 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 127/2 (14.5 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Iris Zwilling, Sanya Khurana, Hannah Landheer, Robine Rijke, Silver Siegers, Carlijn van Koolwijk, Frederique Overdijk
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Waheeda Akhtar | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Momina Riasat | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| Nashra Sandhu | 3.5 | 0 | 32 | 0 | 8.35 |
| Umme Hani | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Tuba Hassan | 3.0 | 0 | 14 | 2 | 4.67 |
উইকেট পতন
83/1 (Babette de Leede (c), 7.4 ওভার), 88/2 (Heather Siegers, 9.3 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | Babette de Leede 39(23) & Heather Siegers 37(23) | 83 (46) |
| 2 | Sterre Kalis 3(7) & Heather Siegers 2(4) | 5 (11) |
| 3 | Sterre Kalis 30(19) & Phebe Molkenboer 8(13) | 39 (32) |