শ্রীলঙ্কা মহিলা বনাম জিম্বাবুয়ে মহিলা, 22nd Match, Super Six — স্কোরকার্ড
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
শ্রীলঙ্কা মহিলা 9 উইকেটে জয়ী
সমাপ্তশ্রীলঙ্কা মহিলা
জিম্বাবুয়ে মহিলা
শ্রীলঙ্কা মহিলা 9 উইকেটে জয়ী
জিম্বাবুয়ে মহিলা — 68/10 (19.1 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Vishmi Gunaratne b Sathya Sandeepani | 19 | 24 | 2 | 0 | 79.17 |
b Kavisha Dilhari | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.95 |
c Imesha Dulani b Kavisha Dilhari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
lbw b Kavisha Dilhari | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
c Harshitha Samarawickrama b Nimasha Meepage | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
b Nimasha Meepage | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
b Sugandika Kumari | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
c Harshitha Samarawickrama b Sathya Sandeepani | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
runout (Harshitha Samarawickrama) | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
c Kavisha Dilhari b Chethana Vimukthi | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
অপরাজিত | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
অতিরিক্ত 4 (0 b, 1 lb, 2 wd, 1 nb, 0 p) · মোট 68/10 (19.1 ওভার)
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Kavisha Dilhari | 4.0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| Chethana Vimukthi | 3.1 | 0 | 19 | 1 | 6 |
| Sugandika Kumari | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 |
| Nimasha Meepage | 4.0 | 1 | 9 | 2 | 2.25 |
| Sathya Sandeepani | 4.0 | 1 | 14 | 2 | 3.5 |
উইকেট পতন
30/1 (Modester Mupachikwa, 6.1 ওভার), 30/2 (Chipo Mugeri-Tiripano, 6.3 ওভার), 38/3 (Beloved Biza, 8.4 ওভার), 39/4 (Josephine Nkomo (c), 9.1 ওভার), 39/5 (Kelis Ndhlovu, 10.2 ওভার), 39/6 (Chiedza Dhururu, 11.4 ওভার), 46/7 (Christine Mutasa, 12.4 ওভার), 47/8 (Nyasha Gwanzura, 14.1 ওভার), 54/9 (Tendai Makusha, 15.2 ওভার), 68/10 (Nomvelo Sibanda, 19.1 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | Kelis Ndhlovu 14(19) & Modester Mupachikwa 15(19) | 30 (38) |
| 2 | Kelis Ndhlovu 0(0) & Chipo Mugeri-Tiripano 0(2) | 0 (2) |
| 3 | Kelis Ndhlovu 5(3) & Beloved Biza 3(10) | 8 (13) |
| 4 | Kelis Ndhlovu 0(0) & Josephine Nkomo 1(3) | 1 (3) |
| 5 | Kelis Ndhlovu 0(2) & Chiedza Dhururu 0(5) | 0 (7) |
| 6 | Nyasha Gwanzura 0(4) & Chiedza Dhururu 0(4) | 0 (8) |
| 7 | Nyasha Gwanzura 3(1) & Christine Mutasa 4(5) | 7 (6) |
| 8 | Nyasha Gwanzura 1(6) & Nomvelo Sibanda 0(3) | 1 (9) |
| 9 | Tendai Makusha 4(6) & Nomvelo Sibanda 2(1) | 7 (7) |
| 10 | Olinda Chare 8(14) & Nomvelo Sibanda 4(9) | 14 (23) |
শ্রীলঙ্কা মহিলা — 69/1 (11.3 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
অপরাজিত | 39 | 35 | 6 | 0 | 111.43 |
c Nomvelo Sibanda b Beloved Biza | 22 | 30 | 2 | 0 | 73.33 |
অপরাজিত | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
অতিরিক্ত 6 (0 b, 0 lb, 5 wd, 1 nb, 0 p) · মোট 69/1 (11.3 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Kavisha Dilhari, Imesha Dulani, Nilakshi de Silva, Kaushani Nuthyangana, Sugandika Kumari, Chethana Vimukthi, Sathya Sandeepani, Nimasha Meepage
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomvelo Sibanda | 3.0 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
| Christine Mutasa | 3.0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Tendai Makusha | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Olinda Chare | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| Beloved Biza | 1.3 | 0 | 7 | 1 | 4.67 |
উইকেট পতন
61/1 (Hasini Perera, 9.6 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | Vishmi Gunaratne 34(31) & Hasini Perera 22(30) | 61 (61) |
| 2 | Vishmi Gunaratne 5(4) & Harshitha Samarawickrama 2(5) | 8 (9) |