সংযুক্ত আরব আমিরাত মহিলা বনাম আয়ারল্যান্ড মহিলা, ষষ্ঠ ম্যাচ, গ্রুপ A — স্কোরকার্ড
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
আয়ারল্যান্ড মহিলা 61 রানে জয়ী
সমাপ্তসংযুক্ত আরব আমিরাত মহিলা
আয়ারল্যান্ড মহিলা
আয়ারল্যান্ড মহিলা 61 রানে জয়ী
আয়ারল্যান্ড মহিলা — 171/5 (20.0 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Amy Hunter runout (T Satish / Janani Thirukkumaran) | 29 | 27 | 3 | 0 | 107.41 |
Gaby Lewis b I Nandakumar | 71 | 40 | 12 | 1 | 177.5 |
Lara Maritz c S Kotte b Janani Thirukkumaran | 29 | 23 | 3 | 0 | 126.09 |
Louise Little c E Rohit b Janani Thirukkumaran | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Laura Delany অপরাজিত | 18 | 16 | 0 | 0 | 112.5 |
Alana Dalzell runout (T Satish) | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
Abbi Harison অপরাজিত | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
অতিরিক্ত 4 (0 b, 3 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 171/5 (20.0 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Cara Murray, Jane Maguire, Aimee Maguire, Lara McBride
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Suraksha Kotte | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Samaira Dharnidharka | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| Heena Hotchandani | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| Esha Rohit | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |
| Simran Sheth | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Indhuja Nandakumar | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| Janani Thirukkumaran | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5 |
উইকেট পতন
102/1 (Amy Hunter, 10.4 ওভার), 107/2 (Gaby Lewis, 12.1 ওভার), 120/3 (Louise Little, 13.6 ওভার), 151/4 (Lara Maritz, 17.5 ওভার), 169/5 (Alana Dalzell, 19.5 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 0 | Amy Hunter 29(27) & Gaby Lewis 70(37) | 102 (64) |
| 0 | Abbi Harison 2(1) & Laura Delany 0(0) | 2 (1) |
| 2 | Lara Maritz 3(6) & Gaby Lewis 1(3) | 5 (9) |
| 2 | Lara Maritz 2(2) & Louise Little 2(2) | 4 (4) |
| 3 | Lara Maritz 20(12) & Laura Delany 11(11) | 31 (23) |
| 4 | Alana Dalzell 11(7) & Laura Delany 7(5) | 18 (12) |
সংযুক্ত আরব আমিরাত মহিলা — 110/8 (20.0 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Esha Rohit c C Murray b L Little | 51 | 45 | 5 | 1 | 113.33 |
Theertha Satish c A Hunter b J Maguire | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Heena Hotchandani st A Hunter b A Maguire | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
Rinitha Rajith b A Maguire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samaira Dharnidharka c A Hunter b C Murray | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.74 |
Janani Thirukkumaran b L McBride | 13 | 21 | 0 | 0 | 61.9 |
Mehul Pranav Kulkarni c GH Lewis b C Murray | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
Thilini Shashikala অপরাজিত | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Indhuja Nandakumar b J Maguire | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Suraksha Kotte অপরাজিত | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
অতিরিক্ত 6 (0 b, 0 lb, 6 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 110/8 (20.0 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Simran Sheth
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Jane Maguire | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| Aimee Maguire | 4.0 | 1 | 23 | 2 | 5.75 |
| Louise Little | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6 |
| Lara McBride | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| Cara Murray | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
উইকেট পতন
3/1 (Theertha Satish, 0.3 ওভার), 8/2 (Heena Hotchandani, 1.3 ওভার), 8/3 (Rinitha Rajith, 1.4 ওভার), 49/4 (Samaira Dharnidharka, 7.6 ওভার), 88/5 (Esha Rohit, 14.4 ওভার), 99/6 (Janani Thirukkumaran, 16.4 ওভার), 103/7 (Mehul Pranav Kulkarni, 17.6 ওভার), 108/8 (Indhuja Nandakumar, 19.3 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 0 | Suraksha Kotte 1(2) & Thilini Shashikala 1(1) | 2 (3) |
| 1 | Esha Rohit 1(1) & Theertha Satish 2(2) | 3 (3) |
| 2 | Heena Hotchandani 5(5) & Esha Rohit 0(1) | 5 (6) |
| 3 | Rinitha Rajith 0(1) & Esha Rohit 0(0) | 0 (1) |
| 3 | Samaira Dharnidharka 18(19) & Esha Rohit 20(19) | 41 (38) |
| 4 | Esha Rohit 30(24) & Janani Thirukkumaran 8(16) | 39 (40) |
| 5 | Mehul Pranav Kulkarni 4(7) & Janani Thirukkumaran 5(5) | 11 (12) |
| 6 | Thilini Shashikala 2(3) & Mehul Pranav Kulkarni 2(5) | 4 (8) |
| 7 | Indhuja Nandakumar 3(6) & Thilini Shashikala 2(3) | 5 (9) |