ইয়াস লায়ন্স বনাম ইউএই বুলস, 18তম ম্যাচ — স্কোরকার্ড
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
ইউএই বুলস 26 রানে জয়ী
সমাপ্তইয়াস লায়ন্স
ইউএই বুলস
ইউএই বুলস 26 রানে জয়ী
ইউএই বুলস — 117/7 (10.0 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Andries Gous b Jason Holder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Karim Janat b David Willey | 11 | 5 | 1 | 1 | 220 |
c Awais Ahmed b David Willey | 44 | 20 | 7 | 1 | 220 |
b David Willey | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
c James Vince b Awais Ahmed | 23 | 13 | 1 | 2 | 176.92 |
c Dasun Shanaka b Fazalhaq Farooqi | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
runout (David Willey)/(Karim Janat) | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
অপরাজিত | 8 | 4 | 1 | 0 | 200 |
অপরাজিত | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
অতিরিক্ত 4 (0 b, 0 lb, 4 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 117/7 (10.0 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Mohammad Amir, Muhammad Rohid Khan
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Holder (c) | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
| Akeal Hosein | 1.0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Fazalhaq Farooqi | 2.0 | 0 | 34 | 1 | 17 |
| David Willey | 2.0 | 0 | 13 | 3 | 6.5 |
| Awais Ahmed | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
| Karim Janat | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
উইকেট পতন
0/1 (Khawaja Nafay, 0.1 ওভার), 46/2 (Andre Fletcher, 3.2 ওভার), 52/3 (Shadab Khan, 3.6 ওভার), 63/4 (Max Bryant, 5.2 ওভার), 94/5 (Sunil Narine, 7.5 ওভার), 106/6 (Kieron Pollard (c), 8.6 ওভার), 108/7 (Romario Shepherd, 9.2 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | Khawaja Nafay 0(1) & Andre Fletcher 0(0) | 0 (1) |
| 2 | Max Bryant 35(14) & Andre Fletcher 11(5) | 46 (19) |
| 3 | Max Bryant 0(0) & Shadab Khan 6(4) | 6 (4) |
| 4 | Max Bryant 9(6) & Kieron Pollard 2(2) | 11 (8) |
| 5 | Sunil Narine 11(6) & Kieron Pollard 17(9) | 31 (15) |
| 6 | Romario Shepherd 8(5) & Kieron Pollard 4(2) | 12 (7) |
| 7 | Romario Shepherd 1(1) & Khushdil Shah 1(1) | 2 (2) |
| 8 | Tahir Zaman 1(1) & Khushdil Shah 7(3) | 9 (4) |
ইয়াস লায়ন্স — 91/4 (10.0 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Khawaja Nafay b Mohammad Amir | 21 | 19 | 3 | 0 | 110.53 |
c Andre Fletcher b Mohammad Amir | 31 | 15 | 1 | 3 | 206.67 |
অপরাজিত | 29 | 15 | 3 | 1 | 193.33 |
c Kieron Pollard b Shadab Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
b Shadab Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
অপরাজিত | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
অতিরিক্ত 3 (0 b, 0 lb, 3 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 91/4 (10.0 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Ansh Tandon, David Willey, Fazalhaq Farooqi, Akeal Hosein, Awais Ahmed
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 2.0 | 0 | 17 | 2 | 8.5 |
| Muhammad Rohid Khan | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| Tahir Zaman | 2.0 | 0 | 35 | 0 | 17.5 |
| Sunil Narine | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Shadab Khan | 2.0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
উইকেট পতন
51/1 (Andries Gous, 5.1 ওভার), 56/2 (James Vince, 5.5 ওভার), 57/3 (Tom Moores, 6.2 ওভার), 57/4 (Karim Janat, 6.3 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | James Vince 17(16) & Andries Gous 31(15) | 51 (31) |
| 2 | James Vince 4(3) & Dasun Shanaka 1(1) | 5 (4) |
| 3 | Tom Moores 0(2) & Dasun Shanaka 1(1) | 1 (3) |
| 4 | Karim Janat 0(1) & Dasun Shanaka 0(0) | 0 (1) |
| 5 | Jason Holder 7(8) & Dasun Shanaka 27(13) | 34 (21) |