মহিলাদের ICC ক্রিকেট র্যাঙ্কিং
Test, ODI ও T20 ক্রিকেটে সর্বশেষ ICC দলগত, ব্যাটিং, বোলিং ও অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিং।
দলগত র্যাঙ্কিং
ODI
| র্যাঙ্ক | দল | রেটিং | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|
| 1 | অস্ট্রেলিয়া | 163 | 4565 |
| 2 | ইংল্যান্ড | 126 | 3653 |
| 3 | ভারত | 124 | 3712 |
| 4 | দক্ষিণ আফ্রিকা | 100 | 3614 |
| 5 | নিউজিল্যান্ড | 96 | 2312 |
T20
| র্যাঙ্ক | দল | রেটিং | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|
| 1 | অস্ট্রেলিয়া | 291 | 8151 |
| 2 | ইংল্যান্ড | 276 | 10504 |
| 3 | ভারত | 264 | 12393 |
| 4 | নিউজিল্যান্ড | 249 | 7966 |
| 5 | দক্ষিণ আফ্রিকা | 246 | 10588 |
ব্যাটিং র্যাঙ্কিং
ODI
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পয়েন্ট |
|---|---|---|
| 1 | Smriti Mandhana | 790 |
| 2 | Laura Wolvaardt | 782 |
| 3 | Beth Mooney | 744 |
| 4 | Phoebe Litchfield | 709 |
| 5 | Ashleigh Gardner | 696 |
T20
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পয়েন্ট |
|---|---|---|
| 1 | Beth Mooney | 785 |
| 2 | Georgia Voll | 779 |
| 3 | Laura Wolvaardt | 762 |
| 4 | Hayley Matthews | 754 |
| 5 | Smriti Mandhana | 745 |
বোলিং র্যাঙ্কিং
ODI
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পয়েন্ট |
|---|---|---|
| 1 | Alana King | 753 |
| 2 | Ashleigh Gardner | 715 |
| 3 | Sophie Ecclestone | 696 |
| 4 | Hayley Matthews | 670 |
| 5 | Marizanne Kapp | 650 |
T20
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পয়েন্ট |
|---|---|---|
| 1 | Sree Charani | 804 |
| 2 | Deepti Sharma | 729 |
| 3 | Sophie Ecclestone | 723 |
| 4 | Charlie Dean | 722 |
| 5 | Lauren Bell | 712 |
অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিং
ODI
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পয়েন্ট |
|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Gardner | 497 |
| 2 | Hayley Matthews | 454 |
| 3 | Annabel Sutherland | 385 |
| 4 | Marizanne Kapp | 367 |
| 5 | Amelia Kerr | 358 |
T20
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | পয়েন্ট |
|---|---|---|
| 1 | Hayley Matthews | 502 |
| 2 | Amelia Kerr | 465 |
| 3 | Chamari Athapaththu | 416 |
| 4 | Orla Prendergast | 376 |
| 5 | Deepti Sharma | 370 |