Mens Cricket World Cup 2027
ODI · 2 অক্টোঃ, 2027 – 21 নভেঃ, 2027 · আসন্ন
Group A
| দল | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | ফলহীন | NRR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| TBC(Qualifier A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Group B
| দল | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | ফলহীন | NRR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| TBC(Qualifier B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Super Seven
| দল | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | ফলহীন | NRR | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| AB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |