Afganistán vs Zimbabue, 2.º Test — Marcador completo
Afganistán vs Zimbabue en Emiratos Árabes Unidos 2026 · TEST
ZIM ganó por 57 carreras
FinalizadoAfganistán
Zimbabue
Zimbabue ganó por 57 carreras
Zimbabue — 339/10 (114.5 ov)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
lbw b Naseer Khan Maroofkhil | 96 | 167 | 11 | 1 | 57.49 |
lbw b Naseer Khan Maroofkhil | 44 | 77 | 4 | 1 | 57.14 |
lbw b Naseer Khan Maroofkhil | 119 | 217 | 14 | 1 | 54.84 |
c Afsar Zazai b Naseer Khan Maroofkhil | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
c Ziaur Rahman Sharifi b Naseer Khan Maroofkhil | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.79 |
c Rahmanullah b Ziaur Rahman Sharifi | 8 | 44 | 0 | 1 | 18.18 |
c Ikram Alikhil b Ziaur Rahman Sharifi | 20 | 58 | 2 | 0 | 34.48 |
no eliminado | 32 | 50 | 1 | 2 | 64 |
lbw b Naseer Khan Maroofkhil | 7 | 37 | 0 | 0 | 18.92 |
b Naseer Khan Maroofkhil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b Yamin Ahmadzai | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
Extras 1 (0 b, 0 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · Total 339/10 (114.5 ov)
| Lanzador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamin Ahmadzai | 26.5 | 3 | 81 | 1 | 3.02 |
| Ziaur Rahman Sharifi | 18.0 | 3 | 39 | 2 | 2.17 |
| Mohammad Saleem Safi | 25.0 | 6 | 56 | 0 | 2.24 |
| Naseer Khan Maroofkhil | 44.0 | 12 | 151 | 7 | 3.43 |
| Hashmatullah Shahidi | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Caída de wickets
98/1 (Ben Curran, 26.1 ov), 200/2 (Innocent Kaia, 57.6 ov), 202/3 (Brian Bennett (c), 59.6 ov), 212/4 (Wesley Madhevere, 65.6 ov), 247/5 (Antum Naqvi, 78.6 ov), 289/6 (Brendan Taylor, 97.4 ov), 291/7 (Tafadzwa Tsiga, 98.2 ov), 312/8 (Graeme Cremer, 109.2 ov), 312/9 (Vincent Masekesa, 109.3 ov), 339/10 (Blessing Muzarabani, 114.5 ov)
Asociaciones
| Wkt | Bateadores | Carreras (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Innocent Kaia 53(83) & Ben Curran 43(74) | 98 (157) |
| 2 | Innocent Kaia 43(87) & Brendan Taylor 59(104) | 102 (191) |
| 3 | Brian Bennett 0(6) & Brendan Taylor 2(6) | 2 (12) |
| 4 | Wesley Madhevere 3(19) & Brendan Taylor 7(17) | 10 (36) |
| 5 | Antum Naqvi 8(44) & Brendan Taylor 27(34) | 35 (78) |
| 6 | Tafadzwa Tsiga 18(56) & Brendan Taylor 24(56) | 42 (112) |
| 7 | Tafadzwa Tsiga 2(2) & Brad Evans 0(2) | 2 (4) |
| 8 | Graeme Cremer 7(37) & Brad Evans 14(29) | 21 (66) |
| 9 | Vincent Masekesa 0(1) & Brad Evans 0(0) | 0 (1) |
| 10 | Blessing Muzarabani 9(13) & Brad Evans 18(19) | 27 (32) |
Afganistán — 217/10 (69.4 ov)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Tafadzwa Tsiga b Blessing Muzarabani | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
b Brad Evans | 18 | 38 | 1 | 0 | 47.37 |
c Brendan Taylor b Vincent Masekesa | 34 | 44 | 3 | 1 | 77.27 |
lbw b Vincent Masekesa | 30 | 46 | 5 | 0 | 65.22 |
lbw b Blessing Muzarabani | 30 | 43 | 3 | 1 | 69.77 |
c Antum Naqvi b Vincent Masekesa | 63 | 119 | 7 | 0 | 52.94 |
b Blessing Muzarabani | 6 | 31 | 1 | 0 | 19.35 |
c Brendan Taylor b Graeme Cremer | 20 | 74 | 0 | 0 | 27.03 |
c Brian Bennett b Graeme Cremer | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
no eliminado | 6 | 3 | 1 | 0 | 200 |
b Vincent Masekesa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Extras 4 (3 b, 0 lb, 0 wd, 1 nb, 0 p) · Total 217/10 (69.4 ov)
| Lanzador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessing Muzarabani | 17.0 | 4 | 38 | 3 | 2.24 |
| Brad Evans | 18.0 | 5 | 39 | 1 | 2.17 |
| Antum Naqvi | 5.0 | 1 | 19 | 0 | 3.8 |
| Graeme Cremer | 16.0 | 0 | 64 | 2 | 4 |
| Vincent Masekesa | 13.4 | 4 | 54 | 4 | 3.95 |
Caída de wickets
8/1 (Sediqullah Atal, 4.5 ov), 27/2 (Abdul Malik, 9.6 ov), 73/3 (Rahmanullah, 20.5 ov), 100/4 (Hashmatullah Shahidi, 26.5 ov), 136/5 (Rahmat Shah (c), 35.6 ov), 154/6 (Ikram Alikhil, 45.2 ov), 195/7 (Naseer Khan Maroofkhil, 64.6 ov), 203/8 (Yamin Ahmadzai, 66.4 ov), 217/9 (Afsar Zazai, 69.1 ov), 217/10 (Ziaur Rahman Sharifi, 69.4 ov)
Asociaciones
| Wkt | Bateadores | Carreras (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Sediqullah Atal 1(12) & Abdul Malik 7(17) | 8 (29) |
| 2 | Rahmanullah 7(11) & Abdul Malik 10(20) | 18 (31) |
| 3 | Rahmanullah 27(33) & Hashmatullah Shahidi 19(32) | 46 (65) |
| 4 | Rahmat Shah 13(22) & Hashmatullah Shahidi 11(14) | 27 (36) |
| 5 | Rahmat Shah 17(21) & Afsar Zazai 19(34) | 36 (55) |
| 6 | Ikram Alikhil 6(31) & Afsar Zazai 12(25) | 18 (56) |
| 7 | Naseer Khan Maroofkhil 20(74) & Afsar Zazai 21(44) | 41 (118) |
| 8 | Yamin Ahmadzai 5(6) & Afsar Zazai 3(4) | 8 (10) |
| 9 | Mohammad Saleem Safi 6(3) & Afsar Zazai 8(12) | 14 (15) |
| 10 | Mohammad Saleem Safi 0(0) & Ziaur Rahman Sharifi 0(3) | 0 (3) |
Zimbabue — 295/9 (98.0 ov)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
lbw b Ziaur Rahman Sharifi | 33 | 76 | 3 | 0 | 43.42 |
c Ikram Alikhil b Mohammad Saleem Safi | 19 | 40 | 3 | 0 | 47.5 |
c Rahmanullah b Yamin Ahmadzai | 50 | 90 | 5 | 0 | 55.56 |
c Ikram Alikhil b Naseer Khan Maroofkhil | 28 | 56 | 4 | 0 | 50 |
c Atal b Yamin Ahmadzai | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
c Ziaur Rahman Sharifi b Mohammad Saleem Safi | 20 | 18 | 4 | 0 | 111.11 |
c Ikram Alikhil b Mohammad Saleem Safi | 15 | 57 | 1 | 0 | 26.32 |
c Ikram Alikhil b Ziaur Rahman Sharifi | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
no eliminado | 50 | 125 | 5 | 0 | 40 |
c Mohammad Saleem Safi b Naseer Khan Maroofkhil | 59 | 93 | 10 | 1 | 63.44 |
no eliminado | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
Extras 12 (0 b, 7 lb, 5 wd, 0 nb, 0 p) · Total 295/9 (98.0 ov)
| Lanzador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamin Ahmadzai | 15.0 | 2 | 44 | 2 | 2.93 |
| Naseer Khan Maroofkhil | 37.0 | 6 | 106 | 2 | 2.86 |
| Mohammad Saleem Safi | 21.0 | 3 | 78 | 3 | 3.71 |
| Ziaur Rahman Sharifi | 20.0 | 5 | 48 | 2 | 2.4 |
| Hashmatullah Shahidi | 5.0 | 0 | 12 | 0 | 2.4 |
Caída de wickets
38/1 (Ben Curran, 13.4 ov), 71/2 (Innocent Kaia, 23.5 ov), 126/3 (Brian Bennett (c), 40.3 ov), 133/4 (Wesley Madhevere, 43.2 ov), 148/5 (Brendan Taylor, 47.1 ov), 162/6 (Antum Naqvi, 54.1 ov), 167/7 (Brad Evans, 55.5 ov), 177/8 (Tafadzwa Tsiga, 60.5 ov), 267/9 (Blessing Muzarabani, 92.4 ov)
Asociaciones
| Wkt | Bateadores | Carreras (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Innocent Kaia 15(42) & Ben Curran 19(40) | 38 (82) |
| 2 | Innocent Kaia 18(34) & Brendan Taylor 14(27) | 33 (61) |
| 3 | Brian Bennett 27(44) & Brendan Taylor 28(56) | 55 (100) |
| 4 | Wesley Madhevere 3(13) & Brendan Taylor 4(4) | 7 (17) |
| 5 | Brendan Taylor 5(15) & Antum Naqvi 10(8) | 15 (23) |
| 6 | Tafadzwa Tsiga 3(32) & Antum Naqvi 10(10) | 14 (42) |
| 7 | Tafadzwa Tsiga 3(4) & Brad Evans 2(6) | 5 (10) |
| 8 | Tafadzwa Tsiga 9(21) & Graeme Cremer 1(9) | 10 (30) |
| 9 | Blessing Muzarabani 59(93) & Graeme Cremer 30(98) | 90 (191) |
| 10 | Vincent Masekesa 4(14) & Graeme Cremer 19(18) | 28 (32) |
Afganistán — 360/10 (130.3 ov)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Tafadzwa Tsiga b Brad Evans | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
c Innocent Kaia b Blessing Muzarabani | 15 | 24 | 2 | 0 | 62.5 |
c Tafadzwa Tsiga b Brad Evans | 14 | 33 | 3 | 0 | 42.42 |
c Brendan Taylor b Graeme Cremer | 30 | 52 | 2 | 1 | 57.69 |
c Innocent Kaia b Vincent Masekesa | 35 | 64 | 4 | 0 | 54.69 |
c Tafadzwa Tsiga b Blessing Muzarabani | 87 | 202 | 5 | 2 | 43.07 |
c Tafadzwa Tsiga b Vincent Masekesa | 26 | 68 | 3 | 0 | 38.24 |
no eliminado | 101 | 242 | 10 | 0 | 41.74 |
c Vincent Masekesa b Blessing Muzarabani | 8 | 23 | 0 | 1 | 34.78 |
lbw b Brad Evans | 22 | 53 | 2 | 1 | 41.51 |
c Brian Bennett b Graeme Cremer | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Extras 14 (12 b, 1 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · Total 360/10 (130.3 ov)
| Lanzador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessing Muzarabani | 36.0 | 9 | 89 | 3 | 2.47 |
| Brad Evans | 27.0 | 9 | 55 | 3 | 2.04 |
| Graeme Cremer | 37.3 | 8 | 103 | 2 | 2.75 |
| Vincent Masekesa | 21.0 | 5 | 73 | 2 | 3.48 |
| Wesley Madhevere | 4.0 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
| Antum Naqvi | 5.0 | 2 | 12 | 0 | 2.4 |
Caída de wickets
11/1 (Abdul Malik, 1.4 ov), 31/2 (Rahmanullah, 8.3 ov), 42/3 (Sediqullah Atal, 12.5 ov), 90/4 (Rahmat Shah (c), 27.3 ov), 106/5 (Hashmatullah Shahidi, 32.5 ov), 167/6 (Ikram Alikhil, 53.6 ov), 281/7 (Afsar Zazai, 101.3 ov), 299/8 (Yamin Ahmadzai, 107.3 ov), 358/9 (Mohammad Saleem Safi, 126.1 ov), 360/10 (Ziaur Rahman Sharifi, 130.3 ov)
Asociaciones
| Wkt | Bateadores | Carreras (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Malik 8(8) & Rahmanullah 3(2) | 11 (10) |
| 2 | Sediqullah Atal 8(19) & Rahmanullah 12(22) | 20 (41) |
| 3 | Sediqullah Atal 6(14) & Rahmat Shah 5(12) | 11 (26) |
| 4 | Hashmatullah Shahidi 23(48) & Rahmat Shah 25(40) | 48 (88) |
| 5 | Hashmatullah Shahidi 12(16) & Afsar Zazai 4(16) | 16 (32) |
| 6 | Ikram Alikhil 26(68) & Afsar Zazai 34(59) | 61 (127) |
| 7 | Naseer Khan Maroofkhil 62(164) & Afsar Zazai 49(121) | 114 (285) |
| 8 | Naseer Khan Maroofkhil 2(13) & Yamin Ahmadzai 8(23) | 18 (36) |
| 9 | Naseer Khan Maroofkhil 37(59) & Mohammad Saleem Safi 22(53) | 59 (112) |
| 10 | Naseer Khan Maroofkhil 2(12) & Ziaur Rahman Sharifi 0(14) | 2 (26) |