Países Bajos femenina vs Zimbabue femenina, 19.º partido, Grupo B — Marcador completo
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
Zimbabue femenina ganó por 33 carreras
FinalizadoPaíses Bajos femenina
Zimbabue femenina
Zimbabue femenina ganó por 33 carreras
Zimbabue femenina — 160/2 (20.0 ov)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Myrthe van den Raad b Frederique Overdijk | 74 | 45 | 6 | 6 | 164.44 |
b Hannah Landheer | 33 | 36 | 4 | 0 | 91.67 |
no eliminado | 23 | 16 | 1 | 1 | 143.75 |
no eliminado | 28 | 23 | 3 | 0 | 121.74 |
Extras 2 (0 b, 0 lb, 2 wd, 0 nb, 0 p) · Total 160/2 (20.0 ov)
Por batear: Josephine Nkomo (c), Chipo Mugeri-Tiripano, Chiedza Dhururu, Christina Mutasa, Nomvelo Sibanda, Olinda Chare, Tendai Makusha
| Lanzador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Iris Zwilling | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| Heather Siegers | 4.0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Hannah Landheer | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.67 |
| Silver Siegers | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| Frederique Overdijk | 3.0 | 0 | 26 | 1 | 8.67 |
| Sanya Khurana | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Myrthe van den Raad | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Caída de wickets
99/1 (Modester Mupachikwa, 12.5 ov), 109/2 (Kelis Ndhlovu, 13.4 ov)
Asociaciones
| Wkt | Bateadores | Carreras (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Kelis Ndhlovu 64(41) & Modester Mupachikwa 33(36) | 99 (77) |
| 2 | Kelis Ndhlovu 10(4) & Nyasha Gwanzura 0(1) | 10 (5) |
| 3 | Beloved Biza 28(23) & Nyasha Gwanzura 23(15) | 51 (38) |
Países Bajos femenina — 127/7 (20.0 ov)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Christina Mutasa | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
c Beloved Biza b Nomvelo Sibanda | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
b Nomvelo Sibanda | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
c Beloved Biza b Christina Mutasa | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
c & b Beloved Biza | 23 | 29 | 1 | 0 | 79.31 |
b Tendai Makusha | 52 | 51 | 5 | 0 | 101.96 |
no eliminado | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
b Christina Mutasa | 10 | 8 | 1 | 0 | 125 |
no eliminado | 6 | 3 | 0 | 0 | 200 |
Extras 10 (3 b, 0 lb, 7 wd, 0 nb, 0 p) · Total 127/7 (20.0 ov)
Por batear: Silver Siegers, Hannah Landheer
| Lanzador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomvelo Sibanda | 4.0 | 0 | 14 | 2 | 3.5 |
| Christina Mutasa | 4.0 | 0 | 18 | 3 | 4.5 |
| Tendai Makusha | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Olinda Chare | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 8.67 |
| Nyasha Gwanzura | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Beloved Biza | 3.0 | 0 | 23 | 1 | 7.67 |
Caída de wickets
11/1 (Babette de Leede (c), 1.5 ov), 14/2 (Heather Siegers, 2.4 ov), 15/3 (Phebe Molkenboer, 2.6 ov), 19/4 (Sterre Kalis, 3.3 ov), 81/5 (Sanya Khurana, 14.6 ov), 98/6 (Robine Rijke, 17.1 ov), 115/7 (Iris Zwilling, 19.1 ov)
Asociaciones
| Wkt | Bateadores | Carreras (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Babette de Leede 2(4) & Heather Siegers 9(7) | 11 (11) |
| 2 | Phebe Molkenboer 1(3) & Heather Siegers 1(2) | 3 (5) |
| 3 | Phebe Molkenboer 0(1) & Sterre Kalis 1(1) | 1 (2) |
| 4 | Sanya Khurana 0(0) & Sterre Kalis 4(3) | 4 (3) |
| 5 | Sanya Khurana 23(29) & Robine Rijke 38(40) | 62 (69) |
| 6 | Frederique Overdijk 2(2) & Robine Rijke 14(11) | 17 (13) |
| 7 | Frederique Overdijk 6(4) & Iris Zwilling 10(8) | 17 (12) |
| 8 | Frederique Overdijk 0(2) & Myrthe van den Raad 6(3) | 12 (5) |