
Aamer Jamal
Polyvalent
Né le 4 juillet 1996
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | #47 | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 215 | 19.54 | 145.27 | 87 | 0 | 1 | 23 | 19 | 20 | 11 |
| LPL | 13 | 6.5 | 41.93 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T20I | 88 | 22 | 179.59 | 41 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| TEST | 401 | 25.06 | 59.14 | 82 | 0 | 2 | 10 | 19 | 47 | 7 |
| BPL | 91 | 15.16 | 151.66 | 42 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 4 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 0 | 55.55 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 25 | 25 | 125 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 21 | 33.8 | 10.44 | 3/43 | 0 | 23 | 23 | 3/43 |
| LPL | 1 | 58 | 14.5 | 1/43 | 0 | 2 | 2 | 1/43 |
| T20I | 2 | 93.5 | 11.1 | 1/13 | 0 | 6 | 6 | 1/13 |
| TEST | 29 | 31.07 | 4.16 | 6/69 | 3 | 10 | 13 | 7/139 |
| BPL | 22 | 20.36 | 8.24 | 5/23 | 1 | 15 | 15 | 5/23 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| ODI | 3 | 28.33 | 5.31 | 2/19 | 0 | 3 | 3 | 2/19 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 4 | 29.25 | 7.09 | 1/43 | 0 | 5 | 5 | 1/43 |
Équipes
- Chattogram Royals
- Karachi Kings
- Khulna Tigers
- Colombo Jaguars
- Warwickshire
- Peshawar Zalmi
- Comilla Victorians
- Pakistan
- Pakistan A
- Kandy Royals
- Lions
Débuts
- T20 · Pakistan vs England · 27 septembre 2022
- TEST · Australia vs Pakistan · 13 décembre 2023
- ODI · Zimbabwe vs Pakistan · 23 novembre 2024
Dernières actualités : Aamer Jamal

Pakistan announce playing XI for first England Test

PSL 2024: Aamer Jamal’s brilliance powers Zalmi to 2-run win

AUS vs PAK 3rd Test day 1 Stump: Warner negotiates final over to bat on day two alongside Khawaja, Pakistan scores 313

AUS vs PAK 1st Test day 2 stumps: Pakistan start off well but two down