Classements ICC du cricket
Les meilleures équipes de chaque format en ce moment. Ouvrez un tableau complet ou consultez les classements des batteurs, lanceurs et polyvalents.
Classement des équipes — Hommes
Classements batteurs, lanceurs et polyvalents — Hommes →Test
| Rang | Équipe | Note | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 126 | 3411 |
| 2 | Afrique du Sud | 119 | 2256 |
| 3 | Nouvelle-Zélande | 106 | 2336 |
| 4 | Inde | 105 | 3042 |
| 5 | Angleterre | 102 | 3658 |
ODI
| Rang | Équipe | Note | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 116 | 3841 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 109 | 3809 |
| 3 | Afrique du Sud | 103 | 3192 |
| 4 | Australie | 103 | 3191 |
| 5 | Pakistan | 100 | 3215 |
T20
| Rang | Équipe | Note | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 269 | 11021 |
| 2 | Inde | 269 | 17201 |
| 3 | Australie | 260 | 9868 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 247 | 12348 |
| 5 | Afrique du Sud | 243 | 12881 |
Classement des équipes — Femmes
Classements batteurs, lanceurs et polyvalents — Femmes →ODI
| Rang | Équipe | Note | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 163 | 4565 |
| 2 | Angleterre | 126 | 3653 |
| 3 | Inde | 124 | 3712 |
| 4 | Afrique du Sud | 100 | 3614 |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 96 | 2312 |
T20
| Rang | Équipe | Note | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 291 | 8151 |
| 2 | Angleterre | 276 | 10504 |
| 3 | Inde | 264 | 12393 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 249 | 7966 |
| 5 | Afrique du Sud | 246 | 10588 |