
Abdul Manan Ali
Batteur
Né le 29 juillet 1997
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 5 | 62.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| T20I | 356 | 20.94 | 141.27 | 46 | 0 | 0 | 22 | 21 | 11 | 26 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 22 | 2 | 0/11 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Abu Dhabi Knight Riders
- Saudi Arabia
Débuts
- ODI
- T20