
Abdullah Tarakhail
Polyvalent
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 112 | 22.4 | 153.42 | 33 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 6 |
| AFG NATL T20 | 22 | 5.5 | 84.62 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 |
| KABUL T20 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 15 | 22.13 | 8.97 | 5/32 | 1 | 13 | 11 | 5/32 |
| AFG NATL T20 | 16 | 14.56 | 4.98 | 5/30 | 1 | 11 | 10 | 5/30 |
| KABUL T20 | 5 | 22.6 | 9.42 | 2/31 | 0 | 3 | 3 | 2/49 |
| T20I | 2 | 7 | 4.67 | 2/14 | 0 | 1 | 1 | 2/14 |
Équipes
- Abu Dhabi Knight Riders
- Afghanistan
- Pamir Stars
- Boost Defenders
- Hindukush Strikers
- Mis E Ainak Knights
Débuts
- T20