
Anesu Mushangwe
Lanceur
Né le 24 février 1996
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 18 | 18 | 163.64 | 16 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 |
| AUSW NCL | 19 | 9.5 | 47.5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| T20 SPRING | 23 | 11.5 | 85.19 | 16 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 33 | 20.33 | 7.4 | 5/11 | 1 | 28 | 28 | 5/11 |
| AUSW NCL | 5 | 19.8 | 4.3 | 3/37 | 0 | 4 | 4 | 3/37 |
| T20 SPRING | 13 | 19 | 6.07 | 3/23 | 0 | 12 | 12 | 3/23 |
Équipes
- ACT Meteors Women
- Australian Capital Territory Women
- SA Scorpions Women
- Zimbabwe Femmes
- Adelaide Strikers Women