
Annabel Sutherland
Polyvalent
Né le 11 octobre 2001
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | #74 | — |
| Lancer | — | #55 | #1 |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 1630 | 19.4 | 108.74 | 72 | 0 | 5 | 116 | 100 | 142 | 35 |
| T20I | 286 | 13 | 140.2 | 27 | 0 | 0 | 58 | 28 | 34 | 4 |
| ODI | 1161 | 44.65 | 95.56 | 110 | 3 | 5 | 55 | 38 | 116 | 15 |
| TEST | 715 | 89.37 | 64.06 | 210 | 4 | 0 | 7 | 10 | 90 | 4 |
| WPL | 150 | 12.5 | 109.48 | 41 | 0 | 0 | 17 | 14 | 13 | 3 |
| HUNDRED | 821 | 39.1 | 138.45 | 63 | 0 | 3 | 33 | 32 | 74 | 25 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 107 | 23.28 | 7.36 | 4/20 | 0 | 116 | 107 | 4/20 |
| T20I | 51 | 20.41 | 6.26 | 4/8 | 0 | 58 | 53 | 4/8 |
| ODI | 69 | 21.42 | 4.5 | 5/40 | 1 | 55 | 51 | 5/40 |
| TEST | 19 | 23.26 | 3.19 | 4/46 | 0 | 7 | 13 | 6/61 |
| WPL | 13 | 40.3 | 8.59 | 3/34 | 0 | 17 | 17 | 3/34 |
| HUNDRED | 41 | 16.8 | 5.63 | 4/11 | 0 | 33 | 33 | 4/11 |
Équipes
- Sunrisers Leeds Women
- Delhi Capitals Women
- Melbourne Stars Women
- Australie Femmes
- Gujarat Giants Women
- Victoria Women
Débuts
- T20 · AUS Women vs ENG Women · 31 janvier 2020
- ODI · AUS Women vs NZ Women · 2 octobre 2020
- TEST · AUS Women vs IND Women · 29 septembre 2021
Dernières actualités : Annabel Sutherland

WBBL 2026, Stars vs Scorchers: Who will dominate in Melbourne?

Ellyse Perry, Annabel Sutherland withdraw from WPL 2026

WBBL, 38th match - Melbourne Stars Women vs Sydney Thunder Women, head-to-head, playing XI

Annabel Sutherland scripts new records with her double ton

WBBL 2023: Perth Scorchers Women to square off against Melbourne Stars Women