
Annie Wikman
Polyvalent
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 227 | 25.22 | 115.23 | 59 | 0 | 1 | 11 | 11 | 25 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| WBBL | 9 | 0 | 128.57 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 7.64 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/54 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Melbourne Renegades Women
- Italy Women
- Australian Capital Territory Women
- ACT Meteors Women
Débuts
- T20