
Ansh Tandon
Batteur
Né le 7 novembre 2001
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 13 | 6.5 | 59.09 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| T20I | 13 | 6.5 | 100 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| HKS | 87 | 17.4 | 197.73 | 39 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| ABD T10 | 36 | 6 | 150 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| EMIRATES D20 | 72 | 24 | 118.03 | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| E D10 | 191 | 63.67 | 232.93 | 57 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 20 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| HKS | 1 | 106 | 17.67 | 1/14 | 0 | 7 | 6 | 1/14 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 17 | 0/0 | 0 | 13 | 1 | 0/17 |
| EMIRATES D20 | 2 | 41.5 | 5.93 | 2/61 | 0 | 3 | 2 | 2/61 |
| E D10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
Équipes
- Dubai
- Émirats arabes unis
- Morrisville Samp Army
- Vista Riders
- Yas Lions
Débuts
- ODI
- T20