
Arab Gul Momand
Polyvalent (batteur)
Né le 31 août 2005
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 35 | 11.67 | 48.61 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| SCL | 18 | 9 | 90 | 9 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| AFG NATL T20 | 43 | 21.5 | 91.49 | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| KABUL T20 | 12 | 12 | 150 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 5 | 0 | 250 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 34.25 | 3.95 | 2/12 | 0 | 4 | 4 | 2/12 |
| SCL | 17 | 22.76 | 6.73 | 4/14 | 0 | 20 | 18 | 4/14 |
| AFG NATL T20 | 10 | 11.6 | 7.25 | 4/16 | 0 | 5 | 5 | 4/16 |
| KABUL T20 | 5 | 15 | 5 | 2/12 | 0 | 5 | 5 | 2/18 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 6 | 20.17 | 6.37 | 2/19 | 0 | 7 | 7 | 2/19 |
| T20I | 5 | 4.2 | 1.68 | 4/8 | 0 | 2 | 2 | 4/8 |
Équipes
- Abu Dhabi Knight Riders
- MI Emirates
- Speen Ghar Tigers
- Speenghar Warriors
- Boost Defenders
- Pamir Legends
- Afghanistan U19
- UAE Bulls
- Afghanistan
Débuts
- ODI
- T20