
Cameron Gannon
Lanceur
Né le 23 janvier 1989
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 16 | 8 | 114.29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| MLC | 96 | 9.6 | 100 | 20 | 0 | 0 | 30 | 13 | 4 | 5 |
| T20I | 12 | 12 | 133.33 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| BBL | 6 | 6 | 75 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 8 | 36.13 | 5.07 | 2/24 | 0 | 7 | 7 | 2/24 |
| MLC | 33 | 28 | 8.69 | 4/23 | 0 | 30 | 30 | 4/23 |
| T20I | 24 | 3.46 | 9.22 | 21/0 | 1 | 4 | 4 | 23/37 |
| BBL | 2 | 48 | 8.73 | 2/10 | 0 | 3 | 3 | 2/10 |
Équipes
- Queensland
- Hobart Hurricanes
- Western Australia
- Seattle Orcas
Débuts
- T20 · vs Bermuda at White Hill Field · 18 août 2001