
Carly Leeson
Polyvalent (lanceur)
Né le 8 novembre 1998
Classements ICC
| Catégorie | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batte | — | — | — |
| Lancer | — | — | — |
| Polyvalent | — | — | — |
Statistiques à la batte
| Format | Runs | Moy. | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 218 | 16.77 | 99.09 | 52 | 0 | 1 | 22 | 18 | 18 | 1 |
| AUSW NCL | 61 | 30.5 | 74.39 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| T20 SPRING | 304 | 30.4 | 124.08 | 68 | 0 | 1 | 12 | 12 | 44 | 2 |
Statistiques au lancer
| Format | Wkts | Moy. | Éco | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 2 | 40.5 | 7.36 | 1/16 | 0 | 22 | 5 | 1/20 |
| AUSW NCL | 1 | 69 | 8.63 | 1/47 | 0 | 2 | 2 | 1/47 |
| T20 SPRING | 9 | 18.11 | 4.31 | 3/25 | 0 | 12 | 7 | 3/25 |
Équipes
- Melbourne Stars Women
- Perth Scorchers Women
- Australian Capital Territory Women
- ACT Meteors Women
- Melbourne Renegades Women
- Australie Femmes